| Datum | Einheit | Uhrzeit | Gegner / Info | Anlage |
| Mo 22.01.18 | Fitness | folgt | Return Sportpark in Rheydt | |
| Di 23.01.18 | Fitness | folgt | Return Sportpark in Rheydt | |
| Mi 24.01.18 | Fitness | folgt | Return Sportpark in Rheydt | |
| Do 25.01.18 | Fitness | folgt | Return Sportpark in Rheydt | |
| Fr 26.01.18 | Fitness | folgt | Return Sportpark in Rheydt | |
| Sa 27.01.18 | ||||
| So 28.01.18 | ||||
| Mo 29.01.18 | Fitness | folgt | Return Sportpark in Rheydt | |
| Di 30.01.18 | Fitness | folgt | Return Sportpark in Rheydt | |
| Mi 31.01.18 | Fitness | folgt | Return Sportpark in Rheydt | |
| Do 01.02.18 | Fitness | folgt | Return Sportpark in Rheydt | |
| Fr 02.02.18 | Trainingslager | 19:30 | Heim (Kunstrasen) | |
| Sa 03.02.18 | Trainingslager | ab 9:30 Uhr | 3 Einheiten / Mannschaftsabend | Heim (Kunstrasen) |
| So 04.02.18 | Testspiel | 15:00 | BW Concordia Viersen | Heim |
| Mo 05.02.18 | ||||
| Di 06.02.18 | ||||
| Mi 07.02.18 | Training | 19:30 | ||
| Do 08.02.18 | ||||
| Fr 09.02.18 | Testspiel | 19:30 | SpVg Odenkirchen II | Heim |
| Sa 10.02.18 | ||||
| So 11.02.18 | Testspiel | 15:00 | TuS Liedberg | Heim |
| Mo 12.02.18 | Training | 19:30 | ||
| Di 13.02.18 | ||||
| Mi 14.02.18 | ||||
| Do 15.02.18 | ||||
| Fr 16.02.18 | Training | 19:30 | ||
| Sa 17.02.18 | ||||
| So 18.02.18 | Testspiel | 15:00 | Germania Geistenbeck | Heim |
| Mo 19.02.18 | Training | 19:30 | ||
| Di 20.02.18 | ||||
| Mi 21.02.18 | Training | 19:30 | ||
| Do 22.02.18 | ||||
| Fr 23.02.18 | ||||
| Sa 24.02.18 | ||||
| So 25.02.18 | Testspiel | 15:00 | SC Wegberg | Heim |
| Mo 26.02.18 | Training | 19:30 | ||
| Di 27.02.18 | ||||
| Mi 28.02.18 | Training | 19:30 | ||
| Do 01.03.18 | ||||
| Fr 02.03.18 | Training | 19:30 | ||
| Sa 03.03.18 | ||||
| So 04.03.18 | Beginn Rückrunde | Sportfreunde Neersbroich | Auswärts | |
| Zu allen Einheiten bitte Laufschuhe mitbringen | ||||
| Torsten Trautmann | 0171 - 77 0 77 38 | |||
| Dirk Kehrbusch | 0176 - 81 40 64 72 | |||






Anmeldeformular Verein

Neues Angebot